產品中心 / Products
簡要描述:制冷泵的功率:0.55流量(噸/小時):4制冷量:4KCAL管道直徑:1外形尺寸:1000 * 780 *···
簡介:
SL系列 工業(yè)冷水機 被球¢與漂亮的外觀尺寸,并可以設在網(wǎng)站directly.thecharacteristics是:不管外面的溫度下,它
可以照常運行,并在同一時間,消除熱量的影響可能避免被
受環(huán)境的影響的灰塵。
可用各種規(guī)格這里,制冷的范圍可以是
8500kcal到103500kcal之間,冷凍水溫度可以在4℃至20℃,10:35許多保障為單位,這保證了裝置的safetyoperation。
它可以在以下行業(yè)中使用:紡織,印染,藥物成分,
塑料加工,中央空調的條件和需要凍結water.The過程中的許多其它地方進程與
包括整個單元的組裝完成,室內布線,吸塵,增加制冷劑,
調整和etc.Are全部完成了公司,這可能進一步保證
該單元的穩(wěn)定性,也更容易為現(xiàn)場安裝。
技術參數(shù):
規(guī)范 | 制冷量(千卡/小時) | 制冷泵 | 制冷量 | 尺寸 |
重量(kg) |
冷凍介質 |
| ||||
功率(kw) | 流量(噸/小時) | KCAL | 管道直徑 | 長度(mm) | 寬度(mm) | 高度(mm) | 壓縮機 | ||||
3SLA | 8500 | 0.55 | 4 | 4 | 1 | 1000 | 780 | 880 | 150 | R22 / 404A | 入口完全密封或半密封 |
5SLA | 12500 | 0.75 | 五 | 五 | 1 | 1000 | 600 | 1000 | 165 | R22 / 404A | |
8SLA(B) | 18900 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1500 | 750 | 1300 | 280 | R22 / 404A | |
10SLA(B) | 26530 | 1.5 | 12 | 12 | 1.5 | 1500 | 750 | 1300 | 300 | R22 / 404A | |
12SLA(B) | 30500 | 2.2 | 12 | 20 | 2 | 1500 | 750 | 1300 | 320 | R22 / 404A | |
15SLA(B) | 34500 | 2.2 | 12 | 22 | 2 | 1500 | 750 | 1300 | 350 | R22 / 404A | |
20SLA(B) | 52460 | 2.2 | 12 | 22 | 2.5 | 1500 | 750 | 1400 | 450 | R22 / 404A | |
25SLA(B) | 58996 | 3 | 16 | 22 | 2.5 | 2000 | 750 | 1400 | 500 | R22 / 404A | |
30SLA(B) | 78690 | 3 | 16 | 35 | 2.5 | 2500 | 900 | 1500 | 530 | R22 / 404A | |
45SLA(B) | 114000 | 3.75 | 16 | 35 | 2.5 | 2500 | 900 | 1500 | 770 | R22 / 404A | |
50SLA(B) | 117992 | 3.75 | 22 | 40 | 3 | 3000 | 1000 | 1500 | 1010 | R22 / 404A | |
60SLA(B) | 152000 | 3.75 | 22 | 40 | 3 | 3000 | 1000 | 1500 | 1060 | R22 / 404A |
如果你對 熱水吸收式制冷機3SLA感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |