產(chǎn)品中心 / Products
簡(jiǎn)要描述:該 技術(shù)參數(shù) 冷卻隧道: 類型 風(fēng)冷/水冷 偉 GHT 150千克/米 容量 100-2000Kg /小時(shí) 速···
該 技術(shù)參數(shù) 冷卻隧道:
類型 | 風(fēng)冷/水冷 |
偉GHT | 150千克/米 |
容量 | 100-2000Kg /小時(shí) |
速度 | 可調(diào)1?15米/分鐘 |
電壓 | 220V / 380V |
動(dòng)力 | 10-45KW |
隧道溫度 | 0?10℃ |
鏡框材質(zhì) | 不銹鋼 |
皮帶的材料 | 白色PU輸送帶(食品行業(yè)) |
應(yīng)用 | 食品工業(yè)用冷卻 |
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | SEW / CPG 1.1?5.5KW |
壓縮機(jī) | 比澤爾/ COPELAND 5?25馬力 |
聚光器 | 比澤爾/ COPELAND |
保 | 1年 |
包 | 木箱 |
保持時(shí)間 | 1?60分鐘 |
控制模型 | PLC&放大器;觸摸面板 |
工作溫度 | -10?10℃ |
常用的尺寸 | W = 1150 /一千七百五分之一千四百五十(毫米) |
所有價(jià)格被按照以下信息恰好引述:
冷卻隧道長(zhǎng)度
隧道的高度
產(chǎn)量:?千克/小時(shí)
寬度的輸送機(jī)的
最初的產(chǎn)品溫度
最終產(chǎn)品溫度
產(chǎn)品和封裝尺寸的尺寸
的方式進(jìn)入冷卻隧道
如果你對(duì) 食品冷卻隧道感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |